承泽照明 - 主要从事金属表面的防腐处理(热浸镀锌)
全国订购热线
15552630232
咨询热线:15552637697
公司地址:山东省齐河经济开发区金能大道
文章来源:未知 作者:齐河承泽照明金属 浏览次数:104
| 姓名 | 应急职务 | 部门 | 职务 | 手机 |
| 段学利 | 总指挥 | 总经理 | 18606409994 | |
| 刘学利 | 副总指挥 | 生产部 | 生产经理 | 13375512118 |
| 孔祥林 | 救援排险小组 | 生产部 | 组长 | 15165957060 |
| 季法广 | 生产部 | 组员 | 13105340357 | |
| 范刚 | 生产部 | 组员 | 15965229978 | |
| 刘成新 | 生产部 | 组员 | 15153457937 | |
| 李世凯 | 疏散引导小组 | 生产部 | 组长 | 15053475897 |
| 范永鹏 | 装卸班 | 组员 | 15345455927 | |
| 张光伟 | 装卸班 | 组员 | 15066572593 | |
| 康甲锋 | 镀锌车间 | 组员 | 13655344255 | |
| 黄金明 | 物品供应小组 | 安环部 | 组长 | 15615440327 |
| 高玉洋 | 安环部 | 组员 | 18396833610 | |
| 王春梅 | 安环部 | 组员 | 15166952962 | |
| 彭爱芹 | 安全救护小组 | 财务部 | 组长 | 18653446309 |
| 李翠平 | 财务部 | 组员 | 13573412891 | |
| 张磊 | 环保部 | 组员 | 15621278912 | |
| 董桂迎 | 应急联络小组 | 服务部 | 组长 | 15552630232 |
| 李武秀 | 服务部 | 组员 | 15552632532 | |
| 郭振 | 应急监测调查小组 | 安环部 | 组长 | 18653404049 |
| 刘东东 | 安环部 | 组员 | 15552637697 | |
| 姜希城 | 安环部 | 组员 | 15552636432 |
| 1.调查概述 | |||
| 调查开始时间 | 2020年5月15日 | 调查结束时间 | 2020年5月30日 |
| 调查负责人姓名 | 黄金明 | 调查联系人/电话 | 15615440327 |
| 调查过程 |
(1)调查启动 公司2020年5月15日成立了应急预案编制小组,应急资源调查随着编制小组的成立而正式启动。 (2)安排部署调查 为了环境应急资源调查能有序开展,让各相关责任人重视环境应急资源调查工作,切实提升调查实效,2020年5月15日由预案编制小组组长组织开展了调查动员会。会议开展期间,组长向大家讲解了《环境应急资源调查指南》,重点强调了此次应急资源调查重点为环境应急物资资源,包括:公司专职和兼职应急队伍,自储、代储、协议储备的环境应急装备、环境应急物资、应急处置场所、应急物资或装备存放场所。组长对调查工作进行分工,明确各自的职责。 (3)调查数据核实 为了提高调查的准确、真实性,此次环境应急资源调查采用实地调查方式收集有关信息,并由组长召开数据核实会议,开展讨论后由组长牵头对调查结果进行人员访谈、现场抽查核实。 (4)调查报告的编制 根据现场核实情况确定本次环境应急资源调查结果,编制环境应急资源调查报告。 |
||
| 2.调查结果(调查结果如果为“有”,应附相应调查表) | |||
| 应急资源情况 |
资源品种: 7 种; 是否有外部环境应急支持单位:■有 1 家;□无 |
||
| 3.调查质量控制与管理 | |||
|
是否进行了调查信息审核:■有;□无 是否建立了调查信息档案:■有;□无 是否建立了调查更新机制:■有;□无 |
|||
| 4.资源储备与应急需求匹配的分析结论 | |||
| □完全满足;□满足;■基本满足;□不能满足 | |||
| 5.附件 | |||
|
附件1 环境应急资源/信息汇总表 附件2 环境应急资源单位内部分布图 附件3 环境应急资源管理维护更新等制度 |
|||
| 企事业单位基本信息 | ||||||||||
| 单位名称 | 齐河承泽照明金属涂装有限公司 | |||||||||
| 物资库位置 | 公司各车间危险源附近 | 经纬度 | 东经116.743°,北纬36.819° | |||||||
| 负责人 | 姓名 | 王春梅 | 联系人 | 姓名 | 郭振 | |||||
| 联系方式 | 15865928131 | 联系方式 | 18562152526 | |||||||
| 环境应急资源信息 | ||||||||||
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号/规格 | 储备量 | 报废日期 | 存放地点 | 备注 | |||
| 1 | 沙袋 | 若干 | 污染物切断 | |||||||
| 2 | 堵漏棉纱 | 2捆 | ||||||||
| 3 | 消防沙 | 2箱 | 污染物控制 | |||||||
| 4 | 应急泵 | 1台 | 污染物收集 | |||||||
| 5 | 不锈钢铁桶 | 4个 | ||||||||
| 6 | 对讲机 | 6台 | 监控报警 | |||||||
| 7 | 可燃气体报警器 | 4套 | ||||||||
| 8 | 监控 | 32个 | ||||||||
| 9 | 灭火器 | 40个 | 消防设施 | |||||||
| 10 | 室外消火栓 | 8个 | ||||||||
| 11 | 防毒口罩 | 10个 | 安全防护 | |||||||
| 12 | 耐酸碱手套 | 3付 | ||||||||
| 13 | 劳保鞋 | 若干 | ||||||||
| 14 | 安全帽 | 10个 | ||||||||
| 15 | 工作服 | 若干 | ||||||||
| 16 | 医疗急救箱 | 2 | ||||||||
| 17 | PH电极 | 1台 | 检测 | |||||||
| 18 | PH试纸 | 2盒 | ||||||||
| 环境应急支持单位信息 | ||||||||||
| 序号 | 类别 | 单位名称 | 主要能力 | |||||||
| 1 | 应急救援单位 | 齐河力厚化工有限公司 | 灭火器10个,沙袋5个,口罩10个 | |||||||
| 2 | 应急监测单位 | 山东泰诺检测科技有限公司 | --- | |||||||

检测计划方案山东承泽金属科技有限公司 检测计划方案(含土壤和地下水检测方案)...
TIME:2023-03-19