承泽照明 - 主要从事金属表面的防腐处理(热浸镀锌)
全国订购热线
15552630232
咨询热线:15552637697
公司地址:山东省齐河经济开发区金能大道
文章来源:未知 作者:齐河承泽照明金属 浏览次数:186
| 排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量(吨) | 备注 | |||
| 7月份 | 8月份 | 9月份 | 季度合计 | |||||
| 其他合计 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | <1 | / | |||
| 氮氧化物 | 0.07692 | 0.07692 | 0.07444 | 0.22828 | ||||
| 颗粒物 | 0.00746 | 0.00746 | 0.00722 | 0.02214 | ||||
| 二氧化硫 | 0.01783 | 0.01783 | 0.01219 | 0.04785 | ||||
| 烟尘 | 0.10289 | 0.10289 | 0.09957 | 0.30535 | ||||
| 锌及其化合物 | 0.00062 | 0.00062 | 0.0006 | 0.00184 | ||||
| 氯化氢 | 0.13043 | 0.13043 | 0.12622 | 0.38708 | ||||
| 氨(氨气) | 0.08242 | 0.08242 | 0.07976 | 0.2446 | ||||
| 全厂合计 | NOx | 0.07692 | 0.07692 | 0.07444 | 0.22828 | |||
| VOCs | 0 | |||||||
| SO2 | 0.01783 | 0.01783 | 0.01219 | 0.04785 | ||||
| 颗粒物 | 0.11035 | 0.11035 | 0.10679 | 0.32749 | ||||

检测计划方案山东承泽金属科技有限公司 检测计划方案(含土壤和地下水检测方案)...
TIME:2023-03-19