承泽照明 - 主要从事金属表面的防腐处理(热浸镀锌)
全国订购热线
15552630232
咨询热线:15552637697
公司地址:山东省齐河经济开发区金能大道
文章来源:未知 作者:齐河承泽照明金属 浏览次数:162
| 单位名称 | 齐河承泽照明金属涂装有限公司 | 统一社会信用代码 | 91371425675540806A |
| 单位地址 | 德州市齐河县齐河经济开发区金能大道中段路东 | 地理位置 | 东经:116.4430北纬:36.4906 |
| 法定代表人 | 李嗣金 | 邮政编码 | 251100 |
| 环保负责人 | 黄金明 | 联系电话 | 0534-5699996/15615440327 |
| 行业类别 | 金属表面处理及热处理加工C3360 | 电子邮箱 | qihedaq123@163.com |
| 成立时间 | 2008年6月 | 生产周期 | 300天/年 |
| 从业人数 | 230人 | 占地面积 | 45000平方米 |
| 年消耗资源能源量 | 水8500吨/年,电40万度/年,天然气178万立方/年。 | 污染源管理级别 | 县级直管 |
| 污染源编码 | / | 排污许可证编号 | / |
| 单位简介 |
齐河承泽照明金属涂装有限公司,始创于2007年,厂区位于山东省齐河县经济开发区,占地面积近45000平方米,主要从事金属表面的防腐处理(热浸镀锌)。 公司已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证, 公司拥有专业、高效的销售、研发、生产、质检、售后服务等管理团队,所有产品均严格执行国家行业标准,并轨国际相关行业标准。产品已遍布全国各地的国家级重点工程项目,并远销到德国、美国、日本、印度、法国、意大利、科威特、澳大利亚、土耳其等20多个国家。公司以卓越的品质和完善的服务赢得了市场的认可和客户的赞誉,我们不仅为您带来高效、节能的防腐产品,更为全球不可再生资源的节约利用做出了应有的贡献! 我公司主要产品为热浸镀锌产品(为客户进行热镀锌防腐处理),年产能14万余吨,目前公司规模、设备设施及环保治理设施均在行业前列。 |
||
| 项目名称 | 热浸镀锌生产线项目 | 投产时间 | 2008年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要产品及生产规模 | 年产热浸镀锌件14万吨 | 生产工艺 | 酸洗除锈、水洗、助镀、热浸锌、冷却、钝化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产生污染设施环节 | 酸洗工序及酸雾处理系统、镀锌工序及烟雾处理系统(含天然气燃烧废气)、水处理、在线除铁 | 污染物种类 | 废水、废气、固废 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位地理位置定位图 | 齐河承泽照明金属涂装有限公司卫星定位图(或者点击链接查看http://www.chinzer.cn/a/news/xinxigongshi/2020/0721/994.html) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产厂区平面布置图 | 齐河承泽照明金属涂装有限公司厂区平面布局图(含排污标注位置)(或者点击链接查看http://www.chinzer.cn/a/news/xinxigongshi/2020/0721/995.html) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工艺流程 及产排污环节图 |
齐河承泽照明金属涂装有限公司工艺流程及产污环节图(或者点击链接查看http://www.chinzer.cn/a/news/xinxigongshi/2020/0721/996.html) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产主要原辅材料一览表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放口名称 | 无生产废水外排 | 排放口位置 | |
| 排放口编号 | 排放口设置情况 | ||
| 核定年排放废水总量 | 实际年排放废水总量 | ||
| 执行的排放标准 | 排放形式和排放规律 | ||
| 排放去向 | 受纳水体及功能划分 | ||
| 监测单位和方式 | 监测频次 | ||
| 监测单位 |
企业自行监测, 委托山东泰诺检测科技有限公司/德州标普检测 |
监测方式和频次 | 废气委托监测,详见检测计划 |
| 自动监测仪器名称 | / | 自动监测设施位置 | / |
| 自动监测联网情况 | / | 自动监测公开平台 | 山东省污染源监测信息共享系统 |
| 企业自行检测计划 | 齐河承泽照明金属涂装有限公司检测计划2021(或点击网址查看http://www.chinzer.cn/a/news/xinxigongshi/2020/0721/993.html) | ||
| 排放口名称 | 1号线天然气燃烧废气排气筒DA002 | 炉窑规格 | / | |||||
| 排放口编号位置 | / | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
| 执行的排放标准 | 《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》(DB37/2375-2013)表2新建企业工业炉窑常规大气污染物排放浓度限值标准要求、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2“重点控制区”标准要求。 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | |||||
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高18米,内径0.8米; | |||||
| 监测单位和方式 | 山东泰诺检测科技有限公司 | 监测频次 | 自行监测,一次检测3次/天 | |||||
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||||
| 特征大气污染物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||||||
| 年总量控制指标 | / | / | ||||||
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤10mg/m3 | ≤50mg/m3 | ≤100mg/m3 | ||||
| 速率限值 | ||||||||
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
| 2021年2月25日 | 1.2 | ND | 18 | 无 | ||||
| 无 | ||||||||
| 排放口名称 | 2号线天然气燃烧废气排气筒DA008 | 炉窑规格 | / | |||||
| 排放口编号位置 | / | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
| 执行的排放标准 | 《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》(DB37/2375-2013)表2新建企业工业炉窑常规大气污染物排放浓度限值标准要求、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2“重点控制区”标准要求。 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | |||||
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高18米,内径0.8米; | |||||
| 监测单位和方式 | 山东泰诺检测科技有限公司 | 监测频次 | 自行监测,一次检测3次/天 | |||||
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||||
| 特征大气污染物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||||||
| 年总量控制指标 | / | / | ||||||
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤10mg/m3 | ≤50mg/m3 | ≤100mg/m3 | ||||
| 速率限值 | ||||||||
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
| 2021年2月26日 | 1.2 | ND | 27 | 无 | ||||
| 无 | ||||||||
| 排放口名称 | 1号线酸雾处理DA003-DA004 | 酸雾处理排气筒 | / | |||||
| 排放口编号位置 | / | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
| 执行的排放标准 | 排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准的要求。排放浓度满足参照执行标准《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)表3大气污染物特别排放限值的要求(15 mg/m3) | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | |||||
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高18米,内径1米; | |||||
| 监测单位和方式 | 山东泰诺检测科技有限公司 | 监测频次 | 自行监测,一次检测3次/天 | |||||
| 大气污染物名称 | HCL(1#排气筒) | HCL(2#排气筒) | ||||||
| 特征大气污染物 | HCL | HCL | ||||||
| 年总量控制指标 | ||||||||
| 排放限值 | 浓度限值 | 15mg/m3 | 15mg/m3 | |||||
| 速率限值 | 0.362kg/h | 0.362kg/h | ||||||
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
| 2021年2月25日 |
1.37mg/m3 0.02kg/h |
1.29mg/m3 0.016g/h |
无 | |||||
| 排放口名称 | 2号线酸雾处理DA006-DA007 | 酸雾处理排气筒 | / | |||||
| 排放口编号位置 | / | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
| 执行的排放标准 | 排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准的要求。排放浓度满足参照执行标准《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)表3大气污染物特别排放限值的要求(15 mg/m3) | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | |||||
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高18米,内径1米; | |||||
| 监测单位和方式 | 山东泰诺检测科技有限公司 | 监测频次 | 自行监测,一次检测3次/天 | |||||
| 大气污染物名称 | HCL(1#排气筒) | HCL(2#排气筒) | ||||||
| 特征大气污染物 | HCL | HCL | ||||||
| 年总量控制指标 | ||||||||
| 排放限值 | 浓度限值 | 15mg/m3 | 15mg/m3 | |||||
| 速率限值 | 0.362kg/h | 0.362kg/h | ||||||
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
| 2021年2月26日 |
NDmg/m3 0kg/h |
NDmg/m3 0kg/h |
无 | |||||
| 排放口名称 | 1号线烟雾处理系统排气筒DA001 | 烟雾处理排气筒 | / | ||||||||
| 排放口编号位置 | / | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | ||||||||
| 执行的排放标准 |
《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 DB37/2376-2013表2标准“重点控制区”标准要求 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中周界外浓度最高点。 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准要求。 |
排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | ||||||||
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高18米,内径1米; | ||||||||
| 监测单位和方式 | 山东泰诺检测科技有限公司 | 监测频次 | 自行监测,一次检测3次/天 | ||||||||
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 氨 | 锌及其化合物 | ||||||||
| 特征大气污染物 | 氨 | 锌及其化合物 | |||||||||
| 年总量控制指标 | |||||||||||
| 排放限值 | 浓度限值 | 10mg/m3 | 10mg/m3 | ||||||||
| 速率限值 | 7.18kg/h | ||||||||||
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | |||||||||
| 2021年2月27日 | 7.4mg/m3 | 0.032kg/h | 3.8mg/m3 | 无 | |||||||
| 排放口名称 | 2号线烟雾处理系统排气筒DA005 | 烟雾处理排气筒 | / | ||||||||
| 排放口编号位置 | / | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | ||||||||
| 执行的排放标准 |
《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 DB37/2376-2013表2标准“重点控制区”标准要求 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中周界外浓度最高点。 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准要求。 |
排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | ||||||||
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高18米,内径1米; | ||||||||
| 监测单位和方式 | 山东泰诺检测科技有限公司 | 监测频次 | 自行监测,一次检测3次/天 | ||||||||
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 氨 | 锌及其化合物 | ||||||||
| 特征大气污染物 | 氨 | 锌及其化合物 | |||||||||
| 年总量控制指标 | |||||||||||
| 排放限值 | 浓度限值 | 10mg/m3 | 10mg/m3 | ||||||||
| 速率限值 | 7.18kg/h | ||||||||||
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | |||||||||
| 2021年2月26日 | 7.1mg/m3 | 0.025kg/h | 2.91mg/m3 | 无 | |||||||
| 排放口名称 | 3号线天然气燃烧废气排气筒DA010 | 炉窑规格 | / | |||||
| 排放口编号位置 | / | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
| 执行的排放标准 | 《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》(DB37/2375-2013)表2新建企业工业炉窑常规大气污染物排放浓度限值标准要求、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2“重点控制区”标准要求。 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | |||||
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高18米,内径0.8米; | |||||
| 监测单位和方式 | 山东泰诺检测科技有限公司 | 监测频次 | 自行监测,一次检测3次/天 | |||||
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||||
| 特征大气污染物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||||||
| 年总量控制指标 | / | / | ||||||
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤10mg/m3 | ≤50mg/m3 | ≤100mg/m3 | ||||
| 速率限值 | ||||||||
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
| 2021年26日 | 4.0 | 9 | 32 | 无 | ||||
| 无 | ||||||||
| 排放口名称 | 2号线酸雾处理DA011 | 酸雾处理排气筒 | / | |||||
| 排放口编号位置 | / | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
| 执行的排放标准 | 排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准的要求。排放浓度满足参照执行标准《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)表3大气污染物特别排放限值的要求(15 mg/m3) | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | |||||
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高18米,内径1米; | |||||
| 监测单位和方式 | 山东泰诺检测科技有限公司 | 监测频次 | 自行监测,一次检测3次/天 | |||||
| 大气污染物名称 | HCL | |||||||
| 特征大气污染物 | HCL | |||||||
| 年总量控制指标 | ||||||||
| 排放限值 | 浓度限值 | 15mg/m3 | ||||||
| 速率限值 | 0.362kg/h | |||||||
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
| 2021年2月26日 |
NDmg/m3 0kg/h |
无 | ||||||
| 排放口名称 | 2号线烟雾处理系统排气筒DA009 | 烟雾处理排气筒 | / | ||||||||
| 排放口编号位置 | / | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | ||||||||
| 执行的排放标准 |
《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 DB37/2376-2013表2标准“重点控制区”标准要求 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中周界外浓度最高点。 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准要求。 |
排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | ||||||||
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高18米,内径1米; | ||||||||
| 监测单位和方式 | 山东泰诺检测科技有限公司 | 监测频次 | 自行监测,一次检测3次/天 | ||||||||
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 氨 | 锌及其化合物 | ||||||||
| 特征大气污染物 | 氨 | 锌及其化合物 | |||||||||
| 年总量控制指标 | |||||||||||
| 排放限值 | 浓度限值 | 10mg/m3 | 10mg/m3 | ||||||||
| 速率限值 | 7.18kg/h | ||||||||||
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | |||||||||
| 2021年2月26日 | 5.9 | 1.98 | 3.8 | 无 | |||||||
| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放,间接排放; |
| 监测单位和方式 | 委托山东泰诺检测科技有限公司 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝,夜间≤55分贝 |
| 污染防治措施 | 基础减震、厂房隔音、厂区四周栽种高大苗木降低噪声 | ||
| 监测时间和地点 | 2021年2月25日 | 实际监测数值 | 昼间53分贝,夜间49分贝; |
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
| 锌灰 | 336-103-23 | 委托潍坊龙达锌业/恒丰锌业/恒山锌业有限公司转移 | |
| 废盐酸 | 336-064-17 | 委托山东万洁环保科技有限公司转移 | |
| 助镀污泥 | 336-057-17 | 委托山东正朔环保有限公司/德州明阳 | |
| 水处理沉淀污泥 | 336-064-17 | 委托山东正朔环保有限公司/德州明阳 | |
| 废活性炭 | 900-041-49 | 委托山东正朔环保有限公司/德州明阳 |
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
| 锌灰 | HW23 | 336-103-23 | 133.04 | 133.04 | 0 | 委托潍坊龙达锌业有限公司/安丘市恒山锌业有限公司转移/恒丰锌业有限公司 |
| 废盐酸 | HW17 | 336-064-17 | 1015 | 1015 | 0 | 委托德州明阳 |
| 助镀污泥 | HW17 | 336-057-17 | 5.843 | 4.968 | 0.875 | 委托德州明阳 |
| 水处理沉淀污泥 | HW17 | 336-064-17 | 2.561 | 2.387 | 0.174 | 委托德州明阳 |
| 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 1.46 | 1.46 | 0 | 委托德州明阳 |
| 废弃包装物 | HW49 | 900-041-49 | 委托德州明阳 |
|
设施 编号 |
治理设施名称 | 数 量 | 投运日期 | 处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行情况 |
| 001 | 生产污水处理站 | 1套 | 2014年 | 中和、絮凝、沉淀、过滤 | 30吨/天 | 30吨/天 | 间断性 | 正常 |
| 设施编号 |
治理设施 名 称 |
数 量 | 投运日期 | 处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行情况 |
| 001 | 酸雾处理系统 | 5套 |
1#2008年9月 2#2018年8月 3#2020年/月 |
酸碱中和 | 30000立方每小时/套 | 30000立方每小时/套 | 24小时/天 | 正常 |
| 002 | 烟雾处理系统 | 3套 |
1#2008年9月 2#2018年8月 3#2020年/月 |
集气罩收集,布袋除尘器过滤加水喷淋,18米高排气筒排放 | 86000立方米/时 | 60000立方米/时 | 间歇性 | 正常 |
| 项目名称 | 批复单位 | 批复文号 | 批复时间 | 备注 |
| 齐河承泽照明金属涂装有限公司年产9万吨热浸镀锌生产线项目 | 齐河县环境保护局 | 齐环报告书【2019】2号 | 2019年8月2日 | |
| 齐河承泽照明金属涂装有限公司年产5万吨热浸镀锌生产线项目 | 齐河县环境保护局 | 齐环报告书【2017】5号 | 2017年12月14日 | |
| 注:环评信息请点击链接查看https://www.eiabbs.net/thread-314838-1-1.html | ||||
| 突发环境事件应急预案 | 已编制《突发环境事件应急预案》,预案标号EM/CZZM,备案编号371425-2020-017-1,相关资料均已在网络公示相关信息(相关链接https://www.eiabbs.net/thread-314838-1-1.html) |
| 环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。 |
| 突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
| 落实整改要求情况 | 公司每半年组织一次突发环境事件相关的应急演练,有计划、有方案、有记录 |
| 认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
| ISO14001环境管理体系认证 | 山东国鉴认证 | 2019年7月 | 通过 | 174E180134R0M |
| 清洁生产审核 | 德州市生态环境局 | 2020年正在认证期间 | 认证中 |
| 参加环境污染责任保险情况 | / |
| 缴纳环境税情况 |
公司每季度均通过国家税务局相关网站缴纳排污税费 |
| 环保方针和年度环保目标及成效 |
环境保护方针:以人为本、节能减排、综合利用;回报社会。 年度环境保护目标及成效:淘汰了落后的污染性较大的生产线和设备,启用先进的生产设备和环保设备,降低了污染物的排放。依靠科技进步,促进环境保护落实环保责任制,促进环保常态化管理,确保环保设施运行正常,在环保的大前提下,公司按照在“思想上环保工作一刻不能放松、在行动上环保工作一丝不能马虎”的理念努力做好环保工作。 |
| 单位名称 | 齐河承泽照明金属涂装有限公司 | 统一社会信用代码 | 91371425675540806A |
| 单位地址 | 德州市齐河县齐河经济开发区金能大道中段路东 | 地理位置 | 东经:116.4430北纬:36.4906 |
| 法定代表人 | 李嗣金 | 邮政编码 | 251100 |
| 环保负责人 | 黄金明 | 联系电话 |
0534-5699996 15615440327 |
| 行业类别 | 金属表面处理及热处理加工C3360 | 电子邮箱 | qihedaq123@163.com |
| 成立时间 | 2008年6月 | 生产周期 | 300天/年 |
| 从业人数 | 160人 | 占地面积 | 45000平方米 |
| 年消耗资源能源量 | 自来水水8500吨/年,电40万度/年,天然气178万立方/年。 | 污染源管理级别 | 县级直管 |
| 排污许可证编号 | 91371425675540806A001P | ||
| 单位简介 | 齐河承泽照明金属涂装有限公司,始创于2007年,厂区位于山东省齐河县经济开发区,占地面积近45000平方米,主要从事金属表面的防腐处理(热浸镀锌),属于工贸行业。主要产品为热浸镀锌产品(为客户进行钢材的热镀锌防腐处理),年产能14万余吨。 | ||
| 生产经营及主要排污信息 | |||
| 项目名称 | 热浸镀锌生产线项目 | ||
| 主要产品及生产规模 | 年产热浸镀锌件14万吨 | 生产工艺 | 酸洗除锈、水洗、助镀、热浸锌、冷却、无铬钝化 |
|
公司目前有三条热浸镀锌生产线: 1、年产5万吨热浸镀锌生产线,位于厂区东南区域 2、年产9万吨热浸镀锌项目,包括两条热浸镀锌生产线,分别是一条年产5万吨热浸镀锌生产线项目,位于厂区北侧区域;一条年产4万吨热浸镀锌生产线项目,位于厂区南侧区域 |
|||
| 产生污染设施环节 |
酸洗工序:产生HCL气体、废弃包装物、废盐酸 镀锌工序:产生烟雾(氨、颗粒物、锌及其氧化物)、锌灰 助镀工序:产生助镀污泥 污水处理站:产生沉淀污泥、废弃包装物、废活性炭 生活区:产生生活污水(排污污水管网,进入污水净化厂) |
||
| 污染防治设施 | 酸雾处理系统(1、2号线各两套,3号线1套 | 防治设施工艺或措施 | 碱液喷淋(酸碱中和) |
| 烟雾处理系统(1、2、3号线各一套) | 布袋除尘+水喷淋 | ||
| 污水处理站 | 中和、絮凝、沉淀、过滤、回用 | ||
| 危险废物暂存间 |
废盐酸随产生随转移处置,不贮存 其他危险废物危废间暂存后经资质单位转移处置 危废间地面混凝土夯实基础,做环氧树脂防腐,最后铺设一层大理石 |
||
| 危险废物 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 委托处置 |
|
锌灰 (热镀锌工序) |
HW23 | 336-103-23 | 委托潍坊龙达锌业有限公司安丘市恒山锌业有限公司 |
|
废盐酸 (酸洗工序) |
HW17 | 336-064-17 | 委托山东万洁环保科技有限公司 |
|
助镀污泥 (助镀工序) |
HW17 | 336-051-17 | 委托德州正朔环保有限公司 |
|
水处理沉淀污泥 (污水处理站) |
HW17 | 336-064-17 | 委托德州正朔环保有限公司 |
|
废活性炭 (污水处理站) |
HW49 | 900-041-49 | 委托德州正朔环保有限公司 |
|
废弃包装物 (酸雾处理、污水处理站等) |
HW49 | 900-041-49 | 委托德州正朔环保有限公司 |
| 一般工业固体废物信息 | |||
| 一般固废名称 | 产生工序 | 固废代码 | 处理单位 |
| 锌渣 | 镀锌工序 |
委托潍坊龙达锌业有限公司安丘市恒山锌业有限公司 潍坊澳龙锌业有限公司 |
|
| 废铁丝 | 绑件工徐 | 禹城市鑫泰金属回收站 | |
| 废包装物 | 钝化工序、酸洗工序 | 齐河县开发区正洁废旧物资回收站 | |

检测计划方案山东承泽金属科技有限公司 检测计划方案(含土壤和地下水检测方案)...
TIME:2023-03-19